中粮集团旗下各上市公司2022年5月2日-5月6日收盘情况
[时尚] 时间:2026-10-04 09:03:55 来源:泄漏天机网 作者:娱乐 点击:18次
| 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 |
中国食品(香港)0506 | -- | 2.76 | 2.82 | 2.78 | 2.72 |
中粮糖业600737 | -- | -- | -- | 7.40 | 7.22 |
中粮工科 301058 | -- | -- | -- | 19.36 | 19.08 |
中粮包装(香港)0906 | -- | 3.89 | 3.80 | 3.79 | 3.82 |
中粮科技000930 | -- | -- | -- | 8.30 | 8.09 |
大悦城000031 | -- | -- | -- | 4.14 | 3.75 |
蒙牛乳业(香港)2319 | -- | 42.20 | 41.80 | 41.30 | 38.60 |
大悦城地产(香港)0207 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.295 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | -- | -- | -- | 147.81 | 140.51 |
中粮家佳康(香港)1610 | -- | 3.23 | 3.21 | 3.22 | 3.10 |
福田实业(香港)0420 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
雅士利国际(香港)1230 | -- | 0.86 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
现代牧业(香港)1117 | -- | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.08 |
中粮资本002423 | -- | -- | -- | 6.66 | 6.35 |
妙可蓝多600882 | -- | -- | -- | 31.70 | 30.96 |
中国圣牧(香港)1432 | -- | 0.365 | 0.365 | 0.37 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:综合)
相关内容
- 乌龟服在收到暴雪停止侵权禁令之后即将正式关停
- 上海大悦城获2015中国商业地产十大标杆项目奖项
- 中粮各上市公司2015年11月9日-11月13日收盘情况
- 蒙牛荣获2015年度“品牌贡献榜”四项大奖
- 玻璃沾到的油漆要怎么除 玻璃表面怎样喷漆更牢固,行业资讯
- 中粮茶业创新茶交易所模式 首款产品上线当日涨停
- 成都产业园大米厂烘干塔项目正式投产
- 中粮我买网完成2.2亿美金C轮融资
- 速卖通618战报:品牌成交同比增长90%,多类目涌现百万美金冠军
- 中粮各上市公司2016年1月25日-1月29日收盘情况
- 中粮获评2015年度中国最具影响力企业
- 上海大悦城获2015中国商业地产十大标杆项目奖项
- 妹子游戏本过热 维修师父10秒搞定:散热口被贴纸堵死
- 中粮各上市公司2016年3月21日-3月25日收盘情况
