中粮集团旗下各上市公司2023年4月10日-4月14日收盘情况
[热点] 时间:2026-10-03 19:44:20 来源:泄漏天机网 作者:娱乐 点击:12次
| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- “喜加一”周报(3.6
- 2022年46岁买意外险,46岁买意外险买哪个好
- 盛夏攻坚正当时——潜江重点项目建设热潮奔涌
- 索尼称玩家不拥有数字游戏 消权组织盘点其过往反例
- 蝉鸣中的“快乐成长营”_
- 高空作业险在哪个保险公司买?2026年高空作业团体意外险推荐
- 《GUNDAM ASSEMBLE》10月上市 高达迷你模型创新桌面战争
- “具身智能时代”快到了?丨科创要闻
- 银贝儿饼干糕点礼盒,让经销商放心,让消费者满意!
- 猫头鹰误闯泉州闹市 幸得市民救助
- 党旗映红虾稻田 农技一线显担当——记全市优秀党务工作者姚述坤
- 玻璃为什么是非晶体 玻璃是结晶体吗,行业资讯
- 知名歌手吐槽《生化危机9》巨型蜘蛛:做梦都是这个
